| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 5230 | -503 | |
| 上海裕強 | 5749 | -299 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 8961 | -278 | |
| 合計 | 19940 | -1080 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 1078 | 0 |
| 南儲倉儲 | 40694 | 929 | |
| 中金聖源 | 15431 | -275 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 57203 | 654 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 9631 | -126 | |
| 合計 | 9631 | -126 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 378 | 0 |
| 康運蕭山 | 782 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1160 | 0 | |
| 總計 | 87934 | -552 | |
簡
繁