| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 4355 | -303 | |
| 上海裕強 | 3921 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 2373 | -327 | |
| 合計 | 10649 | -630 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 1252 | 0 |
| 南儲倉儲 | 52744 | 175 | |
| 中金聖源 | 17388 | -253 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 71384 | -78 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 5487 | -376 | |
| 合計 | 5487 | -376 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 378 | 0 |
| 康運蕭山 | 1389 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1767 | 0 | |
| 總計 | 89287 | -1084 | |
簡
繁