日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-29 | 17000 | 16395 | 16350 | 16190 | 16440 | |
04-28 | 16820 | 16160 | 16120 | 15960 | 16260 | 1933 |
04-27 | 16930 | 16130 | 16250 | 16090 | 16380 | 1907.5 |
04-24 | 16500 | 15895 | 15820 | 15660 | 15950 | 1886 |
04-23 | 16600 | 15855 | 15920 | 15760 | 16060 | 1872 |
04-22 | 16450 | 15895 | 15740 | 15580 | 15920 | 1898.5 |
04-21 | 16480 | 15680 | 15810 | 15650 | 15940 | 1909 |
04-20 | 16780 | 16135 | 16160 | 15950 | 16230 | 1945 |
04-17 | 16750 | 16145 | 16130 | 15920 | 16190 | 1951 |
04-16 | 16600 | 15955 | 15990 | 15780 | 16050 | 1931 |
04-15 | 16550 | 15780 | 15910 | 15700 | 16000 | 1926.5 |
04-14 | 16450 | 15885 | 15860 | 15650 | 15900 | 1917 |
04-13 | 16320 | 15740 | 15730 | 15520 | 15770 | |
04-10 | 16180 | 15670 | 15600 | 15390 | 15630 | |
04-09 | 16260 | 15605 | 15670 | 15460 | 15700 | 1904.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)