| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 428 | 0 | |
| 上海裕強 | 4644 | 199 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 453 | 0 | |
| 合計 | 5525 | 199 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 703 | 0 |
| 南儲倉儲 | 32292 | 255 | |
| 中金聖源 | 12775 | 175 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 45770 | 430 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 1574 | 0 | |
| 合計 | 1574 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 302 | 0 |
| 康運蕭山 | 1667 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 706 | 0 | |
| 合計 | 2675 | 0 | |
| 總計 | 55544 | 629 | |
簡
繁