日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 | 17150 | 16410 | 16450 | 16290 | 16600 | |
05-22 | 17100 | 16470 | 16400 | 16240 | 16540 | 1985 |
05-21 | 17450 | 16580 | 16770 | 16610 | 16890 | 1969 |
05-20 | 17550 | 16800 | 16890 | 16730 | 17000 | 2044.5 |
05-19 | 17600 | 16790 | 16910 | 16750 | 17030 | 2029 |
05-18 | 17300 | 16645 | 16610 | 16450 | 16740 | 2019 |
05-15 | 17200 | 16530 | 16540 | 16380 | 16650 | 1966 |
05-14 | 17150 | 16535 | 16500 | 16340 | 16600 | 1968 |
05-13 | 17250 | 16685 | 16590 | 16430 | 16690 | 1967.5 |
05-12 | 17600 | 16880 | 16940 | 16780 | 17040 | 1989.5 |
05-11 | 17580 | 16920 | 16930 | 16770 | 17030 | 2033 |
05-08 | 17600 | 16995 | 16950 | 16790 | 17050 | |
05-07 | 17350 | 16710 | 16700 | 16540 | 16790 | 2005.15 |
05-06 | 17250 | 16510 | 16610 | 16450 | 16700 | 1987.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)