日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-02 | 80 | 40 |
07-01 | 80 | 40 |
06-30 | 90 | 50 |
06-29 | 90 | 60 |
06-24 | 80 | 50 |
06-23 | 70 | 40 |
06-22 | 90 | 70 |
06-19 | 130 | 120 |
06-18 | 150 | 140 |
06-17 | 170 | 170 |
06-16 | 170 | 130 |
06-15 | 170 | 60 |
06-12 | 180 | 60 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-02 | 80 | 40 |
07-01 | 80 | 40 |
06-30 | 90 | 50 |
06-29 | 90 | 60 |
06-24 | 80 | 50 |
06-23 | 70 | 40 |
06-22 | 90 | 70 |
06-19 | 130 | 120 |
06-18 | 150 | 140 |
06-17 | 170 | 170 |
06-16 | 170 | 130 |
06-15 | 170 | 60 |
06-12 | 180 | 60 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)