| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 101 | 0 | |
| 上海裕強 | 3673 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 199 | 0 | |
| 合計 | 3973 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 451 | 0 |
| 南儲倉儲 | 20769 | -1477 | |
| 中金聖源 | 7052 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 28272 | -1477 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 772 | -75 | |
| 合計 | 772 | -75 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 252 | 0 |
| 康運蕭山 | 581 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 580 | 0 | |
| 合計 | 1413 | 0 | |
| 總計 | 34430 | -1552 | |
簡
繁