日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-21 | 110 | 50 |
08-20 | 100 | 90 |
08-19 | 100 | 130 |
08-18 | 120 | 180 |
08-17 | 150 | 20 |
08-14 | 140 | 50 |
08-13 | 90 | 40 |
08-12 | 80 | 60 |
08-11 | 80 | 30 |
08-10 | 80 | 50 |
08-07 | 80 | 10 |
08-06 | 80 | 10 |
08-05 | 80 | 10 |
08-04 | 70 | 0 |
08-03 | 70 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-21 | 110 | 50 |
08-20 | 100 | 90 |
08-19 | 100 | 130 |
08-18 | 120 | 180 |
08-17 | 150 | 20 |
08-14 | 140 | 50 |
08-13 | 90 | 40 |
08-12 | 80 | 60 |
08-11 | 80 | 30 |
08-10 | 80 | 50 |
08-07 | 80 | 10 |
08-06 | 80 | 10 |
08-05 | 80 | 10 |
08-04 | 70 | 0 |
08-03 | 70 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)