日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 | 20550 | 19880 | 19910 | 19750 | 20010 | |
08-21 | 20720 | 20060 | 20080 | 19920 | 20180 | 2449.5 |
08-20 | 20780 | 20095 | 20170 | 20010 | 20240 | 2480.5 |
08-19 | 20600 | 20175 | 20010 | 19850 | 20050 | 2494 |
08-18 | 20540 | 19900 | 19930 | 19770 | 19990 | 2474.5 |
08-17 | 20180 | 19890 | 19510 | 19350 | 19630 | 2450 |
08-14 | 19980 | 19450 | 19360 | 19200 | 19440 | 2370 |
08-13 | 19980 | 19490 | 19390 | 19230 | 19440 | 2365 |
08-12 | 19900 | 19460 | 19340 | 19180 | 19350 | 2392.5 |
08-11 | 19960 | 19330 | 19370 | 19210 | 19410 | 2419 |
08-10 | 19830 | 19265 | 19250 | 19090 | 19270 | 2382 |
08-07 | 20070 | 19500 | 19470 | 19310 | 19520 | 2385 |
08-06 | 19900 | 19375 | 19290 | 19130 | 19350 | 2404 |
08-05 | 19470 | 18875 | 18860 | 18700 | 18920 | 2378.5 |
08-04 | 19440 | 18880 | 18830 | 18670 | 18890 | 2328.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)