日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-02 | 90 | 40 |
09-01 | 90 | 40 |
08-31 | 90 | 70 |
08-28 | 90 | 40 |
08-27 | 100 | 40 |
08-26 | 110 | 40 |
08-25 | 120 | 50 |
08-24 | 120 | 80 |
08-21 | 110 | 50 |
08-20 | 100 | 90 |
08-19 | 100 | 130 |
08-18 | 120 | 180 |
08-17 | 150 | 20 |
08-14 | 140 | 50 |
08-13 | 90 | 40 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-02 | 90 | 40 |
09-01 | 90 | 40 |
08-31 | 90 | 70 |
08-28 | 90 | 40 |
08-27 | 100 | 40 |
08-26 | 110 | 40 |
08-25 | 120 | 50 |
08-24 | 120 | 80 |
08-21 | 110 | 50 |
08-20 | 100 | 90 |
08-19 | 100 | 130 |
08-18 | 120 | 180 |
08-17 | 150 | 20 |
08-14 | 140 | 50 |
08-13 | 90 | 40 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)