| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 101 | 0 | |
| 上海裕強 | 3253 | -50 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 1698 | 775 | |
| 合計 | 5052 | 725 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 350 | 0 |
| 南儲倉儲 | 17136 | 278 | |
| 中金聖源 | 4483 | 454 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 21969 | 732 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 252 | 0 |
| 康運蕭山 | 506 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 428 | -26 | |
| 合計 | 1186 | -26 | |
| 總計 | 28207 | 1431 | |
簡
繁