日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-24 | 170 | 280 |
09-23 | 160 | 280 |
09-22 | 160 | 270 |
09-21 | 150 | 250 |
09-18 | 280 | 290 |
09-17 | 280 | 290 |
09-16 | 160 | 260 |
09-15 | 240 | 120 |
09-14 | 220 | 100 |
09-11 | 210 | 80 |
09-10 | 170 | 70 |
09-09 | 190 | 70 |
09-08 | 160 | 60 |
09-07 | 140 | 50 |
09-04 | 130 | 50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-24 | 170 | 280 |
09-23 | 160 | 280 |
09-22 | 160 | 270 |
09-21 | 150 | 250 |
09-18 | 280 | 290 |
09-17 | 280 | 290 |
09-16 | 160 | 260 |
09-15 | 240 | 120 |
09-14 | 220 | 100 |
09-11 | 210 | 80 |
09-10 | 170 | 70 |
09-09 | 190 | 70 |
09-08 | 160 | 60 |
09-07 | 140 | 50 |
09-04 | 130 | 50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)