日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-16 | 170 | 210 |
10-15 | 200 | 130 |
10-14 | 270 | 170 |
10-13 | 320 | 170 |
10-12 | 160 | 190 |
10-09 | 150 | 180 |
09-30 | 110 | 150 |
09-29 | 100 | 190 |
09-28 | 150 | 300 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-16 | 170 | 210 |
10-15 | 200 | 130 |
10-14 | 270 | 170 |
10-13 | 320 | 170 |
10-12 | 160 | 190 |
10-09 | 150 | 180 |
09-30 | 110 | 150 |
09-29 | 100 | 190 |
09-28 | 150 | 300 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)