日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-28 | 140 | 150 |
10-27 | 130 | 180 |
10-26 | 110 | 150 |
10-23 | 90 | 160 |
10-22 | 120 | 160 |
10-21 | 120 | 150 |
10-20 | 140 | 180 |
10-19 | 160 | 200 |
10-16 | 170 | 210 |
10-15 | 200 | 130 |
10-14 | 270 | 170 |
10-13 | 320 | 170 |
10-12 | 160 | 190 |
10-09 | 150 | 180 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-28 | 140 | 150 |
10-27 | 130 | 180 |
10-26 | 110 | 150 |
10-23 | 90 | 160 |
10-22 | 120 | 160 |
10-21 | 120 | 150 |
10-20 | 140 | 180 |
10-19 | 160 | 200 |
10-16 | 170 | 210 |
10-15 | 200 | 130 |
10-14 | 270 | 170 |
10-13 | 320 | 170 |
10-12 | 160 | 190 |
10-09 | 150 | 180 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)