日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-09 | 120 | 40 |
12-08 | 130 | 50 |
12-07 | 140 | 60 |
12-04 | 140 | 60 |
12-03 | 130 | 70 |
12-02 | 130 | 70 |
12-01 | 130 | 80 |
11-30 | 150 | 70 |
11-27 | 150 | 70 |
11-26 | 140 | 70 |
11-25 | 140 | 70 |
11-24 | 150 | 60 |
11-23 | 130 | 50 |
11-20 | 140 | 70 |
11-19 | 140 | 90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
12-09 | 120 | 40 |
12-08 | 130 | 50 |
12-07 | 140 | 60 |
12-04 | 140 | 60 |
12-03 | 130 | 70 |
12-02 | 130 | 70 |
12-01 | 130 | 80 |
11-30 | 150 | 70 |
11-27 | 150 | 70 |
11-26 | 140 | 70 |
11-25 | 140 | 70 |
11-24 | 150 | 60 |
11-23 | 130 | 50 |
11-20 | 140 | 70 |
11-19 | 140 | 90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)