日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-31 | 21670 | 20600 | 21110 | 20960 | 21130 | 2746 |
12-30 | 21600 | 20940 | 21050 | 20900 | 21040 | 2776.5 |
12-29 | 22100 | 21025 | 21530 | 21380 | 21530 | 2770.5 |
12-28 | 22340 | 21510 | 21800 | 21650 | 21790 | |
12-25 | 22340 | 21700 | 21750 | 21600 | 21780 | |
12-24 | 22150 | 21435 | 21570 | 21420 | 21600 | 2851 |
12-23 | 22030 | 21345 | 21370 | 21220 | 21450 | 2830.5 |
12-22 | 22480 | 21520 | 21900 | 21750 | 21940 | 2784 |
12-21 | 22480 | 22200 | 22100 | 21730 | 21930 | 2839.5 |
12-18 | 22600 | 21950 | 22030 | 21870 | 22060 | 2865.5 |
12-17 | 22220 | 21945 | 21600 | 21440 | 21660 | 2854.5 |
12-16 | 22200 | 21645 | 21570 | 21410 | 21650 | 2826.5 |
12-15 | 22160 | 21450 | 21550 | 21390 | 21610 | 2823 |
12-14 | 22120 | 21375 | 21540 | 21380 | 21570 | 2835 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)