以下爲1月12日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋅 | 201125 | 0 | 1025 | 200100 | -1025 | 176625 | 23475 |
| 新加坡 | 65600 | 0 | 575 | 65025 | -575 | 50050 | 14975 |
| 新奧爾良 | 54500 | 0 | 0 | 54500 | 0 | 54500 | 0 |
| 巴生 | 25650 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 23150 | 2500 |
| 弗利辛恩 | 8975 | 0 | 0 | 8975 | 0 | 8525 | 450 |
| 畢爾巴鄂 | 15550 | 0 | 0 | 15550 | 0 | 15550 | 0 |
| 高雄 | 15575 | 0 | 300 | 15275 | -300 | 11500 | 3775 |
| 安特衛普 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 6250 | 0 |
| 柔佛 | 5525 | 0 | 0 | 5525 | 0 | 4625 | 900 |
| 的裏雅斯特 | 2800 | 0 | 75 | 2725 | -75 | 1950 | 775 |
| 鹿特丹 | 200 | 0 | 75 | 125 | -75 | 25 | 100 |
| 巴爾的摩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 |
| 漢堡 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
簡
繁