日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-16 | -20 | -10 |
04-15 | -10 | 0 |
04-14 | 0 | 10 |
04-13 | 0 | 20 |
04-12 | -20 | -10 |
04-09 | -30 | -20 |
04-08 | -20 | -10 |
04-07 | -20 | -20 |
04-06 | -10 | -20 |
04-02 | -10 | -10 |
04-01 | -30 | -40 |
03-31 | -40 | -50 |
03-30 | -30 | -50 |
03-29 | -30 | -50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
04-16 | -20 | -10 |
04-15 | -10 | 0 |
04-14 | 0 | 10 |
04-13 | 0 | 20 |
04-12 | -20 | -10 |
04-09 | -30 | -20 |
04-08 | -20 | -10 |
04-07 | -20 | -20 |
04-06 | -10 | -20 |
04-02 | -10 | -10 |
04-01 | -30 | -40 |
03-31 | -40 | -50 |
03-30 | -30 | -50 |
03-29 | -30 | -50 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)