| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 2409 | 0 | |
| 上海裕強 | 6855 | -697 | |
| 裕強閔行 | 4267 | -51 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 1332 | 0 | |
| 合計 | 14863 | -748 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 5215 | -150 | |
| 中金聖源 | 1489 | -201 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6704 | -351 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | -75 |
| 康運蕭山 | 3208 | -276 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3208 | -351 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 1248 | 0 |
| 全勝物流天津 | 2530 | 0 | |
| 新興偉業 | 6549 | -203 | |
| 合計 | 10327 | -203 | |
| 總計 | 35102 | -1653 | |
簡
繁