日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-13 | -10 | 10 |
05-12 | -10 | 0 |
05-11 | -10 | 0 |
05-10 | -40 | -20 |
05-07 | -40 | -10 |
05-06 | -60 | -30 |
04-30 | -70 | -30 |
04-29 | 0 | -30 |
04-28 | 0 | -30 |
04-27 | 0 | -50 |
04-26 | -40 | -10 |
04-23 | -10 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
05-13 | -10 | 10 |
05-12 | -10 | 0 |
05-11 | -10 | 0 |
05-10 | -40 | -20 |
05-07 | -40 | -10 |
05-06 | -60 | -30 |
04-30 | -70 | -30 |
04-29 | 0 | -30 |
04-28 | 0 | -30 |
04-27 | 0 | -50 |
04-26 | -40 | -10 |
04-23 | -10 | 30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)