| 鋅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 2109 | 0 | |
| 上海裕強 | 9166 | -399 | |
| 裕強閔行 | 1375 | -549 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 1033 | -50 | |
| 合計 | 13683 | -998 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 4691 | -101 | |
| 中金聖源 | 1489 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6180 | -101 | |
| 江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 377 | -101 | |
| 合計 | 377 | -101 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 |
| 康運蕭山 | 3160 | -50 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3160 | -50 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 625 | -298 |
| 全勝物流天津 | 3332 | 0 | |
| 新興偉業 | 7144 | -151 | |
| 合計 | 11101 | -449 | |
| 總計 | 34501 | -1699 | |
簡
繁