日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-14 | 22550 | 22000 | 22040 | 21890 | 22020 | |
05-13 | 22750 | 21910 | 22240 | 22090 | 22220 | 2918 |
05-12 | 22950 | 22430 | 22420 | 22270 | 22410 | 2974 |
05-11 | 22900 | 22420 | 22390 | 22240 | 22380 | 3011 |
05-10 | 23400 | 22805 | 22900 | 22750 | 22890 | 2994.5 |
05-07 | 22750 | 22345 | 22280 | 22130 | 22250 | 3025.5 |
05-06 | 22300 | 21945 | 21790 | 21640 | 21760 | 2946.5 |
04-30 | 22300 | 21710 | 21820 | 21670 | 21790 | 2917.5 |
04-29 | 22650 | 22225 | 22180 | 22030 | 22130 | 2912 |
04-28 | 22550 | 22110 | 22040 | 21890 | 22000 | 2926 |
04-27 | 22750 | 22200 | 22200 | 22050 | 22150 | 2928.5 |
04-26 | 22400 | 21860 | 21850 | 21700 | 21810 | 2927 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)