| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-24 | 90 | 280 |
| 05-21 | 0 | 180 |
| 05-20 | 0 | 90 |
| 05-19 | -20 | 50 |
| 05-18 | -20 | 40 |
| 05-17 | -10 | 0 |
| 05-14 | -10 | 10 |
| 05-13 | -10 | 10 |
| 05-12 | -10 | 0 |
| 05-11 | -10 | 0 |
| 05-10 | -40 | -20 |
| 05-07 | -40 | -10 |
| 05-06 | -60 | -30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-24 | 90 | 280 |
| 05-21 | 0 | 180 |
| 05-20 | 0 | 90 |
| 05-19 | -20 | 50 |
| 05-18 | -20 | 40 |
| 05-17 | -10 | 0 |
| 05-14 | -10 | 10 |
| 05-13 | -10 | 10 |
| 05-12 | -10 | 0 |
| 05-11 | -10 | 0 |
| 05-10 | -40 | -20 |
| 05-07 | -40 | -10 |
| 05-06 | -60 | -30 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)