日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-27 | 23000 | 22595 | 22530 | 22380 | 22360 | |
05-26 | 23050 | 22300 | 22650 | 22500 | 22490 | 2980 |
05-25 | 22850 | 22160 | 22410 | 22260 | 22380 | 2982 |
05-24 | 22750 | 22160 | 22430 | 22280 | 22250 | 2948 |
05-21 | 22850 | 22425 | 22480 | 22330 | 22280 | 2965.5 |
05-20 | 22750 | 22520 | 22270 | 22120 | 22210 | 2963 |
05-19 | 23500 | 22775 | 22970 | 22820 | 22950 | 2962 |
05-18 | 23600 | 23220 | 23080 | 22930 | 23060 | 3055 |
05-17 | 22650 | 22280 | 22130 | 21980 | 22120 | 3030.5 |
05-14 | 22550 | 22000 | 22040 | 21890 | 22020 | 2938.0 |
05-13 | 22750 | 21910 | 22240 | 22090 | 22220 | 2918 |
05-12 | 22950 | 22430 | 22420 | 22270 | 22410 | 2974 |
05-11 | 22900 | 22420 | 22390 | 22240 | 22380 | 3011 |
05-10 | 23400 | 22805 | 22900 | 22750 | 22890 | 2994.5 |
05-07 | 22750 | 22345 | 22280 | 22130 | 22250 | 3025.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)