| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-02 | 90 | 240 |
| 06-01 | 140 | 240 |
| 05-31 | 80 | 230 |
| 05-28 | 70 | 220 |
| 05-27 | 60 | 230 |
| 05-26 | 60 | 220 |
| 05-25 | 180 | 220 |
| 05-24 | 90 | 280 |
| 05-21 | 0 | 180 |
| 05-20 | 0 | 90 |
| 05-19 | -20 | 50 |
| 05-18 | -20 | 40 |
| 05-17 | -10 | 0 |
| 05-14 | -10 | 10 |
| 05-13 | -10 | 10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-02 | 90 | 240 |
| 06-01 | 140 | 240 |
| 05-31 | 80 | 230 |
| 05-28 | 70 | 220 |
| 05-27 | 60 | 230 |
| 05-26 | 60 | 220 |
| 05-25 | 180 | 220 |
| 05-24 | 90 | 280 |
| 05-21 | 0 | 180 |
| 05-20 | 0 | 90 |
| 05-19 | -20 | 50 |
| 05-18 | -20 | 40 |
| 05-17 | -10 | 0 |
| 05-14 | -10 | 10 |
| 05-13 | -10 | 10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)