日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-10 | 90 | 160 |
06-09 | 90 | 190 |
06-08 | 90 | 220 |
06-07 | 90 | 180 |
06-04 | 100 | 160 |
06-03 | 80 | 220 |
06-02 | 90 | 240 |
06-01 | 140 | 240 |
05-31 | 80 | 230 |
05-28 | 70 | 220 |
05-27 | 60 | 230 |
05-26 | 60 | 220 |
05-25 | 180 | 220 |
05-24 | 90 | 280 |
05-21 | 0 | 180 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-10 | 90 | 160 |
06-09 | 90 | 190 |
06-08 | 90 | 220 |
06-07 | 90 | 180 |
06-04 | 100 | 160 |
06-03 | 80 | 220 |
06-02 | 90 | 240 |
06-01 | 140 | 240 |
05-31 | 80 | 230 |
05-28 | 70 | 220 |
05-27 | 60 | 230 |
05-26 | 60 | 220 |
05-25 | 180 | 220 |
05-24 | 90 | 280 |
05-21 | 0 | 180 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)