| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-17 | 80 | 120 |
| 06-16 | 80 | 150 |
| 06-15 | 80 | 140 |
| 06-11 | 80 | 140 |
| 06-10 | 90 | 160 |
| 06-09 | 90 | 190 |
| 06-08 | 90 | 220 |
| 06-07 | 90 | 180 |
| 06-04 | 100 | 160 |
| 06-03 | 80 | 220 |
| 06-02 | 90 | 240 |
| 06-01 | 140 | 240 |
| 05-31 | 80 | 230 |
| 05-28 | 70 | 220 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-17 | 80 | 120 |
| 06-16 | 80 | 150 |
| 06-15 | 80 | 140 |
| 06-11 | 80 | 140 |
| 06-10 | 90 | 160 |
| 06-09 | 90 | 190 |
| 06-08 | 90 | 220 |
| 06-07 | 90 | 180 |
| 06-04 | 100 | 160 |
| 06-03 | 80 | 220 |
| 06-02 | 90 | 240 |
| 06-01 | 140 | 240 |
| 05-31 | 80 | 230 |
| 05-28 | 70 | 220 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)