日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-30 | 140 | 230 |
06-29 | 150 | 250 |
06-28 | 150 | 250 |
06-25 | 150 | 240 |
06-24 | 150 | 250 |
06-23 | 160 | 240 |
06-22 | 170 | 200 |
06-21 | 180 | 150 |
06-18 | 130 | 130 |
06-17 | 80 | 120 |
06-16 | 80 | 150 |
06-15 | 80 | 140 |
06-11 | 80 | 140 |
06-10 | 90 | 160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
06-30 | 140 | 230 |
06-29 | 150 | 250 |
06-28 | 150 | 250 |
06-25 | 150 | 240 |
06-24 | 150 | 250 |
06-23 | 160 | 240 |
06-22 | 170 | 200 |
06-21 | 180 | 150 |
06-18 | 130 | 130 |
06-17 | 80 | 120 |
06-16 | 80 | 150 |
06-15 | 80 | 140 |
06-11 | 80 | 140 |
06-10 | 90 | 160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)