日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 | 22700 | 22070 | 22230 | 22080 | 22140 | |
06-29 | 22470 | 21890 | 22030 | 21880 | 21920 | 2946 |
06-28 | 22470 | 21730 | 22030 | 21880 | 21910 | 2920 |
06-25 | 22620 | 21745 | 22180 | 22030 | 22070 | 2909.5 |
06-24 | 22500 | 21690 | 22030 | 21880 | 21920 | 2915 |
06-23 | 22430 | 21820 | 21940 | 21790 | 21880 | 2896 |
06-22 | 22350 | 21650 | 21790 | 21640 | 21810 | 2859.5 |
06-21 | 22250 | 21515 | 21630 | 21480 | 21700 | 2840 |
06-18 | 22780 | 21935 | 22220 | 22070 | 22240 | 2840 |
06-17 | 23200 | 22650 | 22640 | 22490 | 22660 | 2887.5 |
06-16 | 23370 | 22310 | 22820 | 22670 | 22810 | 3022 |
06-15 | 23150 | 22490 | 22640 | 22490 | 22580 | 3014.5 |
06-11 | 23060 | 22750 | 22570 | 22420 | 22510 | 3051 |
06-10 | 23100 | 22415 | 22610 | 22460 | 22540 | 3001 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)