| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-13 | 170 | 100 |
| 07-12 | 170 | 110 |
| 07-09 | 210 | 140 |
| 07-08 | 220 | 150 |
| 07-07 | 220 | 160 |
| 07-06 | 230 | 160 |
| 07-05 | 200 | 180 |
| 07-02 | 180 | 190 |
| 07-01 | 140 | 210 |
| 06-30 | 140 | 230 |
| 06-29 | 150 | 250 |
| 06-28 | 150 | 250 |
| 06-25 | 150 | 240 |
| 06-24 | 150 | 250 |
| 06-23 | 160 | 240 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-13 | 170 | 100 |
| 07-12 | 170 | 110 |
| 07-09 | 210 | 140 |
| 07-08 | 220 | 150 |
| 07-07 | 220 | 160 |
| 07-06 | 230 | 160 |
| 07-05 | 200 | 180 |
| 07-02 | 180 | 190 |
| 07-01 | 140 | 210 |
| 06-30 | 140 | 230 |
| 06-29 | 150 | 250 |
| 06-28 | 150 | 250 |
| 06-25 | 150 | 240 |
| 06-24 | 150 | 250 |
| 06-23 | 160 | 240 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)