| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-19 | 180 | 250 |
| 07-16 | 190 | 270 |
| 07-15 | 190 | 130 |
| 07-14 | 170 | 110 |
| 07-13 | 170 | 100 |
| 07-12 | 170 | 110 |
| 07-09 | 210 | 140 |
| 07-08 | 220 | 150 |
| 07-07 | 220 | 160 |
| 07-06 | 230 | 160 |
| 07-05 | 200 | 180 |
| 07-02 | 180 | 190 |
| 07-01 | 140 | 210 |
| 06-30 | 140 | 230 |
| 06-29 | 150 | 250 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-19 | 180 | 250 |
| 07-16 | 190 | 270 |
| 07-15 | 190 | 130 |
| 07-14 | 170 | 110 |
| 07-13 | 170 | 100 |
| 07-12 | 170 | 110 |
| 07-09 | 210 | 140 |
| 07-08 | 220 | 150 |
| 07-07 | 220 | 160 |
| 07-06 | 230 | 160 |
| 07-05 | 200 | 180 |
| 07-02 | 180 | 190 |
| 07-01 | 140 | 210 |
| 06-30 | 140 | 230 |
| 06-29 | 150 | 250 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)