日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-26 | 23200 | 22375 | 22650 | 22510 | 22660 | |
07-23 | 22890 | 22210 | 22330 | 22180 | 22340 | 2978.5 |
07-22 | 22870 | 22185 | 22310 | 22160 | 22320 | 2929.5 |
07-21 | 23050 | 22170 | 22500 | 22350 | 22490 | 2939.5 |
07-20 | 23250 | 22545 | 22690 | 22540 | 22690 | 2961.5 |
07-19 | 23280 | 22495 | 22740 | 22590 | 22735 | 2957.5 |
07-16 | 23050 | 22465 | 22550 | 22400 | 22500 | 2988 |
07-15 | 22650 | 21960 | 22030 | 21880 | 22090 | 2964 |
07-14 | 22580 | 21950 | 21940 | 21790 | 22000 | 2916 |
07-13 | 22880 | 22010 | 22240 | 22090 | 22310 | 2937 |
07-12 | 23180 | 22205 | 22580 | 22430 | 22640 | 2948.5 |
07-09 | 23020 | 22365 | 22400 | 22250 | 22480 | 2978 |
07-08 | 22980 | 22210 | 22370 | 22220 | 22440 | 2940 |
07-07 | 22920 | 22360 | 22310 | 22160 | 22370 | 2955.5 |
07-06 | 23030 | 22310 | 22420 | 22270 | 22490 | 2928 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)