| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-29 | 150 | 160 |
| 07-28 | 150 | 130 |
| 07-27 | 150 | 130 |
| 07-26 | 160 | 150 |
| 07-23 | 170 | 170 |
| 07-22 | 170 | 170 |
| 07-21 | 170 | 200 |
| 07-20 | 190 | 230 |
| 07-19 | 180 | 250 |
| 07-16 | 190 | 270 |
| 07-15 | 190 | 130 |
| 07-14 | 170 | 110 |
| 07-13 | 170 | 100 |
| 07-12 | 170 | 110 |
| 07-09 | 210 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 07-29 | 150 | 160 |
| 07-28 | 150 | 130 |
| 07-27 | 150 | 130 |
| 07-26 | 160 | 150 |
| 07-23 | 170 | 170 |
| 07-22 | 170 | 170 |
| 07-21 | 170 | 200 |
| 07-20 | 190 | 230 |
| 07-19 | 180 | 250 |
| 07-16 | 190 | 270 |
| 07-15 | 190 | 130 |
| 07-14 | 170 | 110 |
| 07-13 | 170 | 100 |
| 07-12 | 170 | 110 |
| 07-09 | 210 | 140 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)