日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-16 | 170 | 250 |
08-13 | 150 | 250 |
08-12 | 140 | 260 |
08-11 | 130 | 290 |
08-10 | 130 | 260 |
08-09 | 130 | 230 |
08-06 | 130 | 210 |
08-05 | 130 | 180 |
08-04 | 130 | 150 |
08-03 | 120 | 150 |
08-02 | 120 | 150 |
07-30 | 140 | 180 |
07-29 | 150 | 160 |
07-28 | 150 | 130 |
07-27 | 150 | 130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-16 | 170 | 250 |
08-13 | 150 | 250 |
08-12 | 140 | 260 |
08-11 | 130 | 290 |
08-10 | 130 | 260 |
08-09 | 130 | 230 |
08-06 | 130 | 210 |
08-05 | 130 | 180 |
08-04 | 130 | 150 |
08-03 | 120 | 150 |
08-02 | 120 | 150 |
07-30 | 140 | 180 |
07-29 | 150 | 160 |
07-28 | 150 | 130 |
07-27 | 150 | 130 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)