日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-27 | 140 | 170 |
08-26 | 22650 | 190 |
08-25 | 160 | 230 |
08-24 | 170 | 250 |
08-23 | 200 | 260 |
08-20 | 210 | 270 |
08-19 | 200 | 290 |
08-18 | 180 | 270 |
08-17 | 180 | 270 |
08-16 | 170 | 250 |
08-13 | 150 | 250 |
08-12 | 140 | 260 |
08-11 | 130 | 290 |
08-10 | 130 | 260 |
08-09 | 130 | 230 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
08-27 | 140 | 170 |
08-26 | 22650 | 190 |
08-25 | 160 | 230 |
08-24 | 170 | 250 |
08-23 | 200 | 260 |
08-20 | 210 | 270 |
08-19 | 200 | 290 |
08-18 | 180 | 270 |
08-17 | 180 | 270 |
08-16 | 170 | 250 |
08-13 | 150 | 250 |
08-12 | 140 | 260 |
08-11 | 130 | 290 |
08-10 | 130 | 260 |
08-09 | 130 | 230 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)