日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-09 | 180 | 110 |
09-08 | 180 | 130 |
09-07 | 200 | 140 |
09-06 | 200 | 140 |
09-03 | 200 | 150 |
09-02 | 170 | 150 |
09-01 | 160 | 120 |
08-31 | 160 | 100 |
08-30 | 150 | 140 |
08-27 | 140 | 170 |
08-26 | 22650 | 190 |
08-25 | 160 | 230 |
08-24 | 170 | 250 |
08-23 | 200 | 260 |
08-20 | 210 | 270 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
09-09 | 180 | 110 |
09-08 | 180 | 130 |
09-07 | 200 | 140 |
09-06 | 200 | 140 |
09-03 | 200 | 150 |
09-02 | 170 | 150 |
09-01 | 160 | 120 |
08-31 | 160 | 100 |
08-30 | 150 | 140 |
08-27 | 140 | 170 |
08-26 | 22650 | 190 |
08-25 | 160 | 230 |
08-24 | 170 | 250 |
08-23 | 200 | 260 |
08-20 | 210 | 270 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)