| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-22 | 180 | 120 |
| 09-17 | 170 | 130 |
| 09-16 | 200 | 140 |
| 09-15 | 190 | 120 |
| 09-14 | 190 | 110 |
| 09-13 | 190 | 90 |
| 09-10 | 180 | 90 |
| 09-09 | 180 | 110 |
| 09-08 | 180 | 130 |
| 09-07 | 200 | 140 |
| 09-06 | 200 | 140 |
| 09-03 | 200 | 150 |
| 09-02 | 170 | 150 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 09-22 | 180 | 120 |
| 09-17 | 170 | 130 |
| 09-16 | 200 | 140 |
| 09-15 | 190 | 120 |
| 09-14 | 190 | 110 |
| 09-13 | 190 | 90 |
| 09-10 | 180 | 90 |
| 09-09 | 180 | 110 |
| 09-08 | 180 | 130 |
| 09-07 | 200 | 140 |
| 09-06 | 200 | 140 |
| 09-03 | 200 | 150 |
| 09-02 | 170 | 150 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)