日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-30 | 23150 | 22385 | 22600 | 22430 | 22600 | 3012.5 |
09-29 | 23300 | 22680 | 22760 | 22570 | 22730 | 3046 |
09-28 | 23300 | 22690 | 22780 | 22580 | 22730 | 3071 |
09-27 | 23520 | 22960 | 23010 | 22810 | 22980 | 3095.5 |
09-24 | 23520 | 22985 | 23020 | 22760 | 23150 | 3112 |
09-23 | 23300 | 22670 | 22730 | 22530 | 22750 | 3090.5 |
09-22 | 23400 | 22790 | 22870 | 22670 | 22900 | 3027.5 |
09-17 | 23520 | 22780 | 22980 | 22760 | 22960 | 3066.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)