日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-12 | 60 | 50 |
10-11 | 70 | 0 |
10-08 | 80 | -10 |
09-30 | 10 | -10 |
09-29 | 0 | -10 |
09-28 | 0 | 0 |
09-27 | 80 | 30 |
09-24 | 140 | 70 |
09-23 | 170 | 110 |
09-22 | 180 | 120 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
10-12 | 60 | 50 |
10-11 | 70 | 0 |
10-08 | 80 | -10 |
09-30 | 10 | -10 |
09-29 | 0 | -10 |
09-28 | 0 | 0 |
09-27 | 80 | 30 |
09-24 | 140 | 70 |
09-23 | 170 | 110 |
09-22 | 180 | 120 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)