| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-26 | -20 | -60 |
| 10-25 | -20 | -50 |
| 10-22 | -10 | -50 |
| 10-21 | -20 | -60 |
| 10-20 | -10 | -40 |
| 10-19 | -30 | -20 |
| 10-18 | 50 | 35 |
| 10-15 | -10 | 60 |
| 10-14 | 30 | 90 |
| 10-13 | 0 | 90 |
| 10-12 | 60 | 50 |
| 10-11 | 70 | 0 |
| 10-08 | 80 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 10-26 | -20 | -60 |
| 10-25 | -20 | -50 |
| 10-22 | -10 | -50 |
| 10-21 | -20 | -60 |
| 10-20 | -10 | -40 |
| 10-19 | -30 | -20 |
| 10-18 | 50 | 35 |
| 10-15 | -10 | 60 |
| 10-14 | 30 | 90 |
| 10-13 | 0 | 90 |
| 10-12 | 60 | 50 |
| 10-11 | 70 | 0 |
| 10-08 | 80 | -10 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)