以下爲10月29日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 197725 | 0 | 325 | 197400 | -325 | 147750 | 49650 |
| 高雄 | 5650 | 0 | 0 | 5650 | 0 | 600 | 5050 |
| 新奧爾良 | 50050 | 0 | 275 | 49775 | -275 | 25525 | 24250 |
| 巴爾的摩 | 7275 | 0 | 25 | 7250 | -25 | 6600 | 650 |
| 新加坡 | 82100 | 0 | 0 | 82100 | 0 | 76550 | 5550 |
| 弗利辛恩 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 巴生 | 38175 | 0 | 0 | 38175 | 0 | 37675 | 500 |
| 柔佛 | 4625 | 0 | 0 | 4625 | 0 | 750 | 3875 |
| 的裏雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 畢爾巴鄂 | 9425 | 0 | 0 | 9425 | 0 | 50 | 9375 |
| 安特衛普 | 275 | 0 | 25 | 250 | -25 | 0 | 250 |
簡
繁