日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-19 | 30 | -5 |
11-18 | 20 | 5 |
11-17 | 20 | 0 |
11-16 | 30 | -10 |
11-15 | 30 | -10 |
11-12 | 30 | 0 |
11-11 | 40 | 5 |
11-10 | 40 | 0 |
11-09 | 30 | -5 |
11-08 | 30 | -20 |
11-05 | 20 | -35 |
11-04 | 10 | -55 |
11-03 | 0 | -75 |
11-02 | -30 | -90 |
11-01 | -30 | -90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-19 | 30 | -5 |
11-18 | 20 | 5 |
11-17 | 20 | 0 |
11-16 | 30 | -10 |
11-15 | 30 | -10 |
11-12 | 30 | 0 |
11-11 | 40 | 5 |
11-10 | 40 | 0 |
11-09 | 30 | -5 |
11-08 | 30 | -20 |
11-05 | 20 | -35 |
11-04 | 10 | -55 |
11-03 | 0 | -75 |
11-02 | -30 | -90 |
11-01 | -30 | -90 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)