以下爲11月26日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 165225 | 0 | 1950 | 163275 | -1950 | 126575 | 36700 |
| 高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 50 | 4875 |
| 新奧爾良 | 38425 | 0 | 75 | 38350 | -75 | 25500 | 12850 |
| 巴爾的摩 | 6775 | 0 | 0 | 6775 | 0 | 6600 | 175 |
| 新加坡 | 71000 | 0 | 1725 | 69275 | -1725 | 56875 | 12400 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 37800 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 36700 | 1100 |
| 柔佛 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 750 | 100 |
| 畢爾巴鄂 | 5075 | 0 | 150 | 4925 | -150 | 50 | 4875 |
| 安特衛普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
簡
繁