日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-30 | 10 | -45 |
11-29 | 10 | -45 |
11-26 | 20 | -40 |
11-25 | 40 | -25 |
11-24 | 30 | -10 |
11-23 | 40 | -5 |
11-22 | 40 | -5 |
11-19 | 30 | -5 |
11-18 | 20 | 5 |
11-17 | 20 | 0 |
11-16 | 30 | -10 |
11-15 | 30 | -10 |
11-12 | 30 | 0 |
11-11 | 40 | 5 |
11-10 | 40 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
11-30 | 10 | -45 |
11-29 | 10 | -45 |
11-26 | 20 | -40 |
11-25 | 40 | -25 |
11-24 | 30 | -10 |
11-23 | 40 | -5 |
11-22 | 40 | -5 |
11-19 | 30 | -5 |
11-18 | 20 | 5 |
11-17 | 20 | 0 |
11-16 | 30 | -10 |
11-15 | 30 | -10 |
11-12 | 30 | 0 |
11-11 | 40 | 5 |
11-10 | 40 | 0 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)