| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-08 | 70 | -45 |
| 12-07 | 0 | -60 |
| 12-06 | 40 | -60 |
| 12-03 | 40 | -45 |
| 12-02 | 40 | -35 |
| 12-01 | 30 | -35 |
| 11-30 | 10 | -45 |
| 11-29 | 10 | -45 |
| 11-26 | 20 | -40 |
| 11-25 | 40 | -25 |
| 11-24 | 30 | -10 |
| 11-23 | 40 | -5 |
| 11-22 | 40 | -5 |
| 11-19 | 30 | -5 |
| 11-18 | 20 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-08 | 70 | -45 |
| 12-07 | 0 | -60 |
| 12-06 | 40 | -60 |
| 12-03 | 40 | -45 |
| 12-02 | 40 | -35 |
| 12-01 | 30 | -35 |
| 11-30 | 10 | -45 |
| 11-29 | 10 | -45 |
| 11-26 | 20 | -40 |
| 11-25 | 40 | -25 |
| 11-24 | 30 | -10 |
| 11-23 | 40 | -5 |
| 11-22 | 40 | -5 |
| 11-19 | 30 | -5 |
| 11-18 | 20 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)