以下爲12月14日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 190900 | 19325 | 1050 | 209175 | +18275 | 178700 | 30475 |
| 高雄 | 5025 | 0 | 50 | 4975 | -50 | 200 | 4775 |
| 新奧爾良 | 36200 | 0 | 375 | 35825 | -375 | 18725 | 17100 |
| 巴爾的摩 | 6675 | 0 | 0 | 6675 | 0 | 6400 | 275 |
| 新加坡 | 96625 | 17125 | 175 | 113575 | +16950 | 108800 | 4775 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 40700 | 2200 | 50 | 42850 | +2150 | 41850 | 1000 |
| 柔佛 | 2775 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 2675 | 100 |
| 畢爾巴鄂 | 2875 | 0 | 350 | 2525 | -350 | 50 | 2475 |
| 安特衛普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
簡
繁