| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-24 | 20 | -140 |
| 12-23 | 10 | -135 |
| 12-22 | 30 | -135 |
| 12-21 | 40 | -145 |
| 12-20 | 0 | -145 |
| 12-17 | 60 | -140 |
| 12-16 | 80 | -120 |
| 12-15 | 90 | -70 |
| 12-14 | 100 | -45 |
| 12-13 | 100 | -30 |
| 12-10 | 100 | -30 |
| 12-09 | 110 | -40 |
| 12-08 | 70 | -45 |
| 12-07 | 0 | -60 |
| 12-06 | 40 | -60 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 12-24 | 20 | -140 |
| 12-23 | 10 | -135 |
| 12-22 | 30 | -135 |
| 12-21 | 40 | -145 |
| 12-20 | 0 | -145 |
| 12-17 | 60 | -140 |
| 12-16 | 80 | -120 |
| 12-15 | 90 | -70 |
| 12-14 | 100 | -45 |
| 12-13 | 100 | -30 |
| 12-10 | 100 | -30 |
| 12-09 | 110 | -40 |
| 12-08 | 70 | -45 |
| 12-07 | 0 | -60 |
| 12-06 | 40 | -60 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)