以下爲12月30日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅 | 202975 | 0 | 3225 | 199750 | -3225 | 151025 | 48725 |
| 高雄 | 4525 | 0 | 0 | 4525 | 0 | 200 | 4325 |
| 新奧爾良 | 33050 | 0 | 600 | 32450 | -600 | 18725 | 13725 |
| 巴爾的摩 | 6575 | 0 | 0 | 6575 | 0 | 6400 | 175 |
| 新加坡 | 112350 | 0 | 1900 | 110450 | -1900 | 83325 | 27125 |
| 弗利辛恩 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 巴生 | 41975 | 0 | 600 | 41375 | -600 | 40250 | 1125 |
| 柔佛 | 2775 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 2675 | 100 |
| 畢爾巴鄂 | 1750 | 0 | 125 | 1625 | -125 | 50 | 1575 |
| 安特衛普 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
簡
繁