日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-04 | 24210 | 24015 | 24090 | 23840 | |
12-31 | 24190 | 24145 | 24010 | 23880 | 3536.5 |
12-30 | 23920 | 24090 | 23950 | 23690 | 3522.50 |
12-29 | 23940 | 24050 | 23870 | 23740 | 3503.50 |
12-28 | 23960 | 24045 | 23970 | 23750 | 3517 |
12-27 | 24220 | 23890 | 24260 | 24020 | 3517 |
12-24 | 24340 | 24250 | 24320 | 24120 | 3517 |
12-23 | 24350 | 24395 | 24300 | 24120 | 3518 |
12-22 | 23650 | 23900 | 23670 | 23410 | 3545 |
12-21 | 23530 | 23490 | 23440 | 23260 | 3434.50 |
12-20 | 23740 | 23480 | 23620 | 23450 | 3342 |
12-17 | 24110 | 24150 | 23970 | 23800 | 3381 |
12-16 | 23270 | 23410 | 23210 | 22960 | 3457 |
12-15 | 23330 | 22940 | 23190 | 23020 | 3283 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)