日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
01-25 | 10 | -125 |
01-24 | 40 | -130 |
01-21 | 30 | -135 |
01-20 | 40 | -120 |
01-19 | 100 | -130 |
01-18 | 160 | -120 |
01-17 | 170 | -65 |
01-14 | 170 | -65 |
01-13 | 190 | -65 |
01-12 | 210 | -55 |
01-11 | 210 | -45 |
01-10 | 160 | -60 |
01-07 | 140 | -70 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
01-27 | 10 | -130 |
01-26 | 20 | -130 |
01-25 | 10 | -125 |
01-24 | 40 | -130 |
01-21 | 30 | -135 |
01-20 | 40 | -120 |
01-19 | 100 | -130 |
01-18 | 160 | -120 |
01-17 | 170 | -65 |
01-14 | 170 | -65 |
01-13 | 190 | -65 |
01-12 | 210 | -55 |
01-11 | 210 | -45 |
01-10 | 160 | -60 |
01-07 | 140 | -70 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)